<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Technology4sme &#187; 体脂肪率</title>
	<atom:link href="http://www.technology4sme.com/archives/category/%e4%bd%93%e8%84%82%e8%82%aa%e7%8e%87/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.technology4sme.com</link>
	<description>いろんなことを綴っています</description>
	<lastBuildDate>Sat, 28 Jan 2012 05:48:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>インナースキャン</title>
		<link>http://www.technology4sme.com/archives/2933</link>
		<comments>http://www.technology4sme.com/archives/2933#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Jun 2010 23:22:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[体脂肪率]]></category>
		<category><![CDATA[インナースキャン]]></category>
		<category><![CDATA[タニタ]]></category>
		<category><![CDATA[体組成計]]></category>
		<category><![CDATA[製品]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.technology4sme.com/archives/2933</guid>
		<description><![CDATA[計測器メーカーのタニタから発売されている体組成計「インナースキャン」。 この「インナースキャン」のシリーズ製品には、部位別のスキャン機能が付いています。 人間には利き腕や利き足などがあるように、普段よく使う部位というものがあります。 よく使う部位では筋肉量が多くて筋力も高くなります。 スポーツ選手などのアスリートでは特にその部位による差が顕著に現れます。 筋力の差は、筋肉量の差です。 これが部位ごとにアンバランスだと、日常生活や運動をする上で体に支障をきたす恐れがあります。 体の左右のバランス、部位別のバランスは一定に保つ方がいいです。 そのためにも日頃から体の部位ごとの体脂肪率や筋肉量などの変化をチェックしてくことが必要です。 インナースキャンの主な製品バリエーションです。 「BC621」は、部位ごとに筋肉量と体脂肪率を見ることができます。 体重の最小表示は50g単位なのでほんのわずかな変化にも気づくことができます。 腕を体の横におろして楽な姿勢で測定ができます。 測定項目を手元で見ることができる簡単操作です。 6歳の子供から測定可能で肥満の判定ができます。 「BC620」は、全身、さらに体を5つの部位にわけてそれぞれの体脂肪率と筋肉量を見ることができます。 測定した部位ごとのデータを3ブロックに分けて9段階で判定できます。 体重の最小表示は50g単位です。 6歳の子供から体脂肪率と筋肉量、骨量の測定が可能です。 最大で6か月分データが記録できます。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- google_ad_section_start -->
<p>計測器メーカーのタニタから発売されている体組成計「インナースキャン」。<br />
この「インナースキャン」のシリーズ製品には、部位別のスキャン機能が付いています。<br />
人間には利き腕や利き足などがあるように、普段よく使う部位というものがあります。<br />
よく使う部位では筋肉量が多くて筋力も高くなります。<br />
スポーツ選手などのアスリートでは特にその部位による差が顕著に現れます。<br />
筋力の差は、筋肉量の差です。<br />
これが部位ごとにアンバランスだと、日常生活や運動をする上で体に支障をきたす恐れがあります。<br />
体の左右のバランス、部位別のバランスは一定に保つ方がいいです。<br />
そのためにも日頃から体の部位ごとの体脂肪率や筋肉量などの変化をチェックしてくことが必要です。<br />
インナースキャンの主な製品バリエーションです。<br />
「BC621」は、部位ごとに筋肉量と体脂肪率を見ることができます。<br />
体重の最小表示は50g単位なのでほんのわずかな変化にも気づくことができます。<br />
腕を体の横におろして楽な姿勢で測定ができます。<br />
測定項目を手元で見ることができる簡単操作です。<br />
6歳の子供から測定可能で肥満の判定ができます。<br />
「BC620」は、全身、さらに体を5つの部位にわけてそれぞれの体脂肪率と筋肉量を見ることができます。<br />
測定した部位ごとのデータを3ブロックに分けて9段階で判定できます。<br />
体重の最小表示は50g単位です。<br />
6歳の子供から体脂肪率と筋肉量、骨量の測定が可能です。<br />
最大で6か月分データが記録できます。</p>
<!-- google_ad_section_end -->
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.technology4sme.com/archives/2933/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>カラダスキャン</title>
		<link>http://www.technology4sme.com/archives/2932</link>
		<comments>http://www.technology4sme.com/archives/2932#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Jun 2010 23:22:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[体脂肪率]]></category>
		<category><![CDATA[オムロン]]></category>
		<category><![CDATA[カラダスキャン]]></category>
		<category><![CDATA[メリット]]></category>
		<category><![CDATA[体組成計]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.technology4sme.com/archives/2932</guid>
		<description><![CDATA[オムロンが発売している「カラダスキャン」には、3種類のラインナップがあります。 まずはエントリーモデル「HBF-352」です。 このモデルでは体重、体脂肪率を始めとして基礎代謝や内臓脂肪レベル、さらにはBMI判定まで可能となっています。 続いてはミッドレンジモデル「HBF-353」です。 従来の体重、体脂肪率、基礎代謝や内臓脂肪のレベル、BMI判定に加えて基礎代謝から算出する「体年齢」機能が追加されました。 最後は上位モデル「HBF354」です。 従来の従来の体重、体脂肪率、基礎代謝や内臓脂肪のレベル、BMI判定に加えて体年齢、さらに「筋肉率」が算出できるようになりました。 このカラダスキャンの製品では、液晶ディスプレイがついているハンドル部分を両手で持って、本体部分に足を乗せて測定します。 ハンドルは本体と伸縮自在のコードでつながっています。 カラダスキャンの製品メリットは、両手と両足の双方から電流を流すので体全体をくまなく測定できるということです。 従来の両手でもつだけで体脂肪率などを測定するタイプは、下半身の測定ができません。 こうなると下半身に脂肪がたくさんついていて下半身デブにも関わらず体脂肪率は低いという結果になってしまいます。 反対に両足で乗るだけで測定すると、上半身の胸やお腹まわりを測定できません。 ハンドルの液晶には、上段に現在の筋肉率が表示されて、下段に過去の計測結果を表示できるので簡単に比較することができます。 体脂肪や筋肉量を測ることによって、基礎代謝量を算出することができます。 これは統計データに基づいて各メーカーが独自に計算しているのでメーカーによって若干の差があります。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- google_ad_section_start -->
<p>オムロンが発売している「カラダスキャン」には、3種類のラインナップがあります。<br />
まずはエントリーモデル「HBF-352」です。<br />
このモデルでは体重、体脂肪率を始めとして基礎代謝や内臓脂肪レベル、さらにはBMI判定まで可能となっています。<br />
続いてはミッドレンジモデル「HBF-353」です。<br />
従来の体重、体脂肪率、基礎代謝や内臓脂肪のレベル、BMI判定に加えて基礎代謝から算出する「体年齢」機能が追加されました。<br />
最後は上位モデル「HBF354」です。<br />
従来の従来の体重、体脂肪率、基礎代謝や内臓脂肪のレベル、BMI判定に加えて体年齢、さらに「筋肉率」が算出できるようになりました。<br />
このカラダスキャンの製品では、液晶ディスプレイがついているハンドル部分を両手で持って、本体部分に足を乗せて測定します。<br />
ハンドルは本体と伸縮自在のコードでつながっています。<br />
カラダスキャンの製品メリットは、両手と両足の双方から電流を流すので体全体をくまなく測定できるということです。<br />
従来の両手でもつだけで体脂肪率などを測定するタイプは、下半身の測定ができません。<br />
こうなると下半身に脂肪がたくさんついていて下半身デブにも関わらず体脂肪率は低いという結果になってしまいます。<br />
反対に両足で乗るだけで測定すると、上半身の胸やお腹まわりを測定できません。<br />
ハンドルの液晶には、上段に現在の筋肉率が表示されて、下段に過去の計測結果を表示できるので簡単に比較することができます。<br />
体脂肪や筋肉量を測ることによって、基礎代謝量を算出することができます。<br />
これは統計データに基づいて各メーカーが独自に計算しているのでメーカーによって若干の差があります。</p>
<!-- google_ad_section_end -->
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.technology4sme.com/archives/2932/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ヘルスメーターの歴史</title>
		<link>http://www.technology4sme.com/archives/2931</link>
		<comments>http://www.technology4sme.com/archives/2931#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Jun 2010 23:22:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[体脂肪率]]></category>
		<category><![CDATA[オムロン]]></category>
		<category><![CDATA[タニタ]]></category>
		<category><![CDATA[ヘルスメーターの歴史]]></category>
		<category><![CDATA[体組成計]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.technology4sme.com/archives/2931</guid>
		<description><![CDATA[テレビ、ラジオ、インターネットと情報源が増えて、健康問題がとりただされる中、人々タ体重計に求める機能が変化してきました。 その昔は体重計しかなかったものが、10年ほど前に「体脂肪計」が誕生して、体重だけではなく体脂肪率も自宅で簡単に測定することができるようになりました。 その時期、計測機器の大手メーカーである「タニタ」と「オムロン」がほぼ同じ時期に体脂肪計を発売しました。 これまではダイエットと言えば、体重を減らすことだったものが体脂肪計の登場で体脂肪率つまり体についている脂肪を減らしましょうという動きに変わりました。 今では年間300万台近いヘルスメーターのうち、体脂肪計はその約半数を占めるほどの市場になりました。 それがついに2003年「体組成計」が誕生しました。 従来は体重と体脂肪率を測定する機器が、体を構成している個々に関する要素までを測定できる機器へと進化しました。 ダイエットをすると必ずリバウンドをすると言われています。 このリバンドはダイエットの際に脂肪を落とさずに筋肉を落とすことが原因とされています。 筋肉が落ちると基礎代謝量も減ってしまうので、脂肪がさらに燃焼されにくくなるという悪循環を起こします。 ダイエットをして食事の量を減らしてひとときは筋肉量が減って痩せたようにみえても、ふたたび食事量を元に戻せば余分なカロリーが全て脂肪になってしまうためリバウンドするのです。 筋肉は脂肪の何倍ものエネルギー消費を行います。 ダイエットにおいて食事の量を減らす前に筋肉を増やすことも大切なことなのです。 このようなことからも体重と体脂肪率だけではなく、筋肉量や骨量に至るまで測定することができる「体組成計」がダイエットの際にも大いに役立つ機器として注目されるようになったのです。 この体組成計はオムロンからは「カラダスキャン」、タニタからは「インナースキャン」というシリーズで発売されています。 多少の違いはあるものの、機能的には大きくは変わりません。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- google_ad_section_start -->
<p>テレビ、ラジオ、インターネットと情報源が増えて、健康問題がとりただされる中、人々タ体重計に求める機能が変化してきました。<br />
その昔は体重計しかなかったものが、10年ほど前に「体脂肪計」が誕生して、体重だけではなく体脂肪率も自宅で簡単に測定することができるようになりました。<br />
その時期、計測機器の大手メーカーである「タニタ」と「オムロン」がほぼ同じ時期に体脂肪計を発売しました。<br />
これまではダイエットと言えば、体重を減らすことだったものが体脂肪計の登場で体脂肪率つまり体についている脂肪を減らしましょうという動きに変わりました。<br />
今では年間300万台近いヘルスメーターのうち、体脂肪計はその約半数を占めるほどの市場になりました。<br />
それがついに2003年「体組成計」が誕生しました。<br />
従来は体重と体脂肪率を測定する機器が、体を構成している個々に関する要素までを測定できる機器へと進化しました。<br />
ダイエットをすると必ずリバウンドをすると言われています。<br />
このリバンドはダイエットの際に脂肪を落とさずに筋肉を落とすことが原因とされています。<br />
筋肉が落ちると基礎代謝量も減ってしまうので、脂肪がさらに燃焼されにくくなるという悪循環を起こします。<br />
ダイエットをして食事の量を減らしてひとときは筋肉量が減って痩せたようにみえても、ふたたび食事量を元に戻せば余分なカロリーが全て脂肪になってしまうためリバウンドするのです。<br />
筋肉は脂肪の何倍ものエネルギー消費を行います。<br />
ダイエットにおいて食事の量を減らす前に筋肉を増やすことも大切なことなのです。<br />
このようなことからも体重と体脂肪率だけではなく、筋肉量や骨量に至るまで測定することができる「体組成計」がダイエットの際にも大いに役立つ機器として注目されるようになったのです。<br />
この体組成計はオムロンからは「カラダスキャン」、タニタからは「インナースキャン」というシリーズで発売されています。<br />
多少の違いはあるものの、機能的には大きくは変わりません。</p>
<!-- google_ad_section_end -->
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.technology4sme.com/archives/2931/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ダイエット</title>
		<link>http://www.technology4sme.com/archives/2930</link>
		<comments>http://www.technology4sme.com/archives/2930#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Jun 2010 23:22:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[体脂肪率]]></category>
		<category><![CDATA[ダイエット]]></category>
		<category><![CDATA[基礎代謝]]></category>
		<category><![CDATA[平均]]></category>
		<category><![CDATA[注意]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.technology4sme.com/archives/2930</guid>
		<description><![CDATA[ダイエットをすると体重を減らすことばかり気にしてしまいがちです。 しかしダイエットを成功させたいのならば、体重を減らすことよりも体脂肪率を意識することが大切なのです。 基礎代謝をアップさせれば脂肪が燃焼するので体脂肪率も下がります。 しかし注意しなければならないことは、基礎代謝をアップさせることばかり気にしていると、太ってしまう可能性があります。 それは体重が太っても体の表面積が増える分、基礎代謝はアップするので、美しいボディラインが崩れてしまう可能性があるのです。 このようなことからも、ダイエットを成功させたいのならば「体脂肪率」を意識することがポイントとなってきます。 日本人の体脂肪率の平均値です。 男性は15%～20%となっていて、女性は20%～25%となっています。 これが正常な範囲の数値であると言われています。 同じ容量の場合でも、脂肪よりも筋肉の方が重たいです。 そして脂肪よりも筋肉の方が熱の消費量が高くなっています。 見た目は痩せてきているけれど、実際に体重がなかなか減らないという人は、脂肪が減ったけれど同じ量だけ筋肉がついたということが考えられます。 このような体は太りにくく痩せやすい体なので、リバウンドしない体作りができていることになります。 女性の場合ひとつ注意しなければならないことがあります。 それは体脂肪率が15%以下になってしまうと、月経異常が現れることがあります。 ある程度の脂肪は体にとって必要なものです。 食事をバランスよく摂取するようにして正常範囲での体脂肪率はキープするようにしてください。 痩せすぎは体の健康を害するので、ダイエットに成功したとは言えないと思います。 筋肉バランスをよくして引き締まった体をつくり、体の外も中も健康な体作りをしましょう。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- google_ad_section_start -->
<p>ダイエットをすると体重を減らすことばかり気にしてしまいがちです。<br />
しかしダイエットを成功させたいのならば、体重を減らすことよりも体脂肪率を意識することが大切なのです。<br />
基礎代謝をアップさせれば脂肪が燃焼するので体脂肪率も下がります。<br />
しかし注意しなければならないことは、基礎代謝をアップさせることばかり気にしていると、太ってしまう可能性があります。<br />
それは体重が太っても体の表面積が増える分、基礎代謝はアップするので、美しいボディラインが崩れてしまう可能性があるのです。<br />
このようなことからも、ダイエットを成功させたいのならば「体脂肪率」を意識することがポイントとなってきます。<br />
日本人の体脂肪率の平均値です。<br />
男性は15%～20%となっていて、女性は20%～25%となっています。<br />
これが正常な範囲の数値であると言われています。<br />
同じ容量の場合でも、脂肪よりも筋肉の方が重たいです。<br />
そして脂肪よりも筋肉の方が熱の消費量が高くなっています。<br />
見た目は痩せてきているけれど、実際に体重がなかなか減らないという人は、脂肪が減ったけれど同じ量だけ筋肉がついたということが考えられます。<br />
このような体は太りにくく痩せやすい体なので、リバウンドしない体作りができていることになります。<br />
女性の場合ひとつ注意しなければならないことがあります。<br />
それは体脂肪率が15%以下になってしまうと、月経異常が現れることがあります。<br />
ある程度の脂肪は体にとって必要なものです。<br />
食事をバランスよく摂取するようにして正常範囲での体脂肪率はキープするようにしてください。<br />
痩せすぎは体の健康を害するので、ダイエットに成功したとは言えないと思います。<br />
筋肉バランスをよくして引き締まった体をつくり、体の外も中も健康な体作りをしましょう。</p>
<!-- google_ad_section_end -->
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.technology4sme.com/archives/2930/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>基礎代謝アップ</title>
		<link>http://www.technology4sme.com/archives/2929</link>
		<comments>http://www.technology4sme.com/archives/2929#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Jun 2010 23:22:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[体脂肪率]]></category>
		<category><![CDATA[アップ]]></category>
		<category><![CDATA[スリムアップ]]></category>
		<category><![CDATA[基礎代謝]]></category>
		<category><![CDATA[機械]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.technology4sme.com/archives/2929</guid>
		<description><![CDATA[基礎代謝をアップさせる機械もあります。 基礎代謝をアップするということは、消費するエネルギー量が増えて脂肪を燃焼させます。 つまり体脂肪率も下がるというメリットがあります。 基礎代謝をアップさせて体脂肪率を下げる機械に「スリムアップ」があります。 これは筋肉の基である繊維を鍛えて基礎代謝をアップさせる機械です。 基礎代謝をアップさせれば、何もしないでじっとしていてもエネルギーがたくさん消費されて脂肪燃焼効果もあり太りにくい体になります。 このスリムアップでは不快感を味わうことなく、自分のレベルにあった筋肉繊維のトレーニングができます。 近赤外線によって体の温度を43度に保ちます。 身体深部温度は37度に保ちます。 これは体内酵素が一番活性化する温度です。 機械が全身の筋肉繊維を鍛えて、内臓についている脂肪から皮下にある脂肪、筋肉の中にまで入ってしまった脂肪を全て分解してきれいなボディラインにします。 寝ているだけで基礎代謝をアップできるシェイプアップマシーンです。 スリムアップでは体質に合わせてメニューを選ぶこともできます。 運動不足やダイエットによる肌のたるみを引き締めてくれる、内臓脂肪のトリートメント。 脂肪が蓄積した肥満の人、血行が悪くむくみがある人の運動したときと同じ脂肪燃焼効果を与えてくれる、皮下脂肪のトリートメント。 筋肉を運動させて体内循環をよくして体脂肪をエネルギーにする、筋肉内脂肪のトリートメントです。 このような機械を使うことによっても基礎代謝をアップさせて体脂肪率を下げることができます。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- google_ad_section_start -->
<p>基礎代謝をアップさせる機械もあります。<br />
基礎代謝をアップするということは、消費するエネルギー量が増えて脂肪を燃焼させます。<br />
つまり体脂肪率も下がるというメリットがあります。<br />
基礎代謝をアップさせて体脂肪率を下げる機械に「スリムアップ」があります。<br />
これは筋肉の基である繊維を鍛えて基礎代謝をアップさせる機械です。<br />
基礎代謝をアップさせれば、何もしないでじっとしていてもエネルギーがたくさん消費されて脂肪燃焼効果もあり太りにくい体になります。<br />
このスリムアップでは不快感を味わうことなく、自分のレベルにあった筋肉繊維のトレーニングができます。<br />
近赤外線によって体の温度を43度に保ちます。<br />
身体深部温度は37度に保ちます。<br />
これは体内酵素が一番活性化する温度です。<br />
機械が全身の筋肉繊維を鍛えて、内臓についている脂肪から皮下にある脂肪、筋肉の中にまで入ってしまった脂肪を全て分解してきれいなボディラインにします。<br />
寝ているだけで基礎代謝をアップできるシェイプアップマシーンです。<br />
スリムアップでは体質に合わせてメニューを選ぶこともできます。<br />
運動不足やダイエットによる肌のたるみを引き締めてくれる、内臓脂肪のトリートメント。<br />
脂肪が蓄積した肥満の人、血行が悪くむくみがある人の運動したときと同じ脂肪燃焼効果を与えてくれる、皮下脂肪のトリートメント。<br />
筋肉を運動させて体内循環をよくして体脂肪をエネルギーにする、筋肉内脂肪のトリートメントです。<br />
このような機械を使うことによっても基礎代謝をアップさせて体脂肪率を下げることができます。</p>
<!-- google_ad_section_end -->
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.technology4sme.com/archives/2929/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>体組成計</title>
		<link>http://www.technology4sme.com/archives/2928</link>
		<comments>http://www.technology4sme.com/archives/2928#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Jun 2010 23:22:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[体脂肪率]]></category>
		<category><![CDATA[50g]]></category>
		<category><![CDATA[体組成計]]></category>
		<category><![CDATA[基礎代謝]]></category>
		<category><![CDATA[脂肪]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.technology4sme.com/archives/2928</guid>
		<description><![CDATA[最近では体重計や体脂肪計ではなく「体組成計」が主流となってきています。 体組成計とは、体重や体脂肪率は当然のことながら内臓脂肪や脂肪、筋肉量や骨量、基礎代謝など体を丸ごと測定できてしまう機器です。 体重計同様に上に乗るだけの簡単測定です。 しかも測定単位が50gと高精度測定が可能となっています。 従来の体脂肪計では100g単位でも高精度と言われていました。 それが健康管理を行う上でより精度を上げて新基準として50g単位になったのです。 今までよりも自分や家族の体のことを詳しくしることができます。 さらにダイエットをしている女性にうれしい機能がついているタイプの体組成計があります。 それはホルモンバランスを知らせてくれるというものです。 女性ダイエットモードを選ぶとダイエットに適している日をランプで教えてくれます。 女性にはホルモンバランスにより、ダイエットに適している時期と適していない時期があります。 それを補ってくれる機能です。 また商品によっては過去の履歴も残せる昨日がついているものがあります。 直近データはもちろんのこと、1週間前、2週間前さらには1ヶ月～6ヶ月前まで見ることができます。 測定してきたデータの平均値を見ることができるので、ダイエットをしている場合などにもその記録を残すことができます。 自分の今の脂肪量からその消費エネルギー量、体脂肪率の変化など体に関しての全てのことを一目瞭然で見ることができる便利な機器です。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- google_ad_section_start -->
<p>最近では体重計や体脂肪計ではなく「体組成計」が主流となってきています。<br />
体組成計とは、体重や体脂肪率は当然のことながら内臓脂肪や脂肪、筋肉量や骨量、基礎代謝など体を丸ごと測定できてしまう機器です。<br />
体重計同様に上に乗るだけの簡単測定です。<br />
しかも測定単位が50gと高精度測定が可能となっています。<br />
従来の体脂肪計では100g単位でも高精度と言われていました。<br />
それが健康管理を行う上でより精度を上げて新基準として50g単位になったのです。<br />
今までよりも自分や家族の体のことを詳しくしることができます。<br />
さらにダイエットをしている女性にうれしい機能がついているタイプの体組成計があります。<br />
それはホルモンバランスを知らせてくれるというものです。<br />
女性ダイエットモードを選ぶとダイエットに適している日をランプで教えてくれます。<br />
女性にはホルモンバランスにより、ダイエットに適している時期と適していない時期があります。<br />
それを補ってくれる機能です。<br />
また商品によっては過去の履歴も残せる昨日がついているものがあります。<br />
直近データはもちろんのこと、1週間前、2週間前さらには1ヶ月～6ヶ月前まで見ることができます。<br />
測定してきたデータの平均値を見ることができるので、ダイエットをしている場合などにもその記録を残すことができます。<br />
自分の今の脂肪量からその消費エネルギー量、体脂肪率の変化など体に関しての全てのことを一目瞭然で見ることができる便利な機器です。</p>
<!-- google_ad_section_end -->
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.technology4sme.com/archives/2928/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>基礎代謝2</title>
		<link>http://www.technology4sme.com/archives/2927</link>
		<comments>http://www.technology4sme.com/archives/2927#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Jun 2010 23:22:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[体脂肪率]]></category>
		<category><![CDATA[ダイエット]]></category>
		<category><![CDATA[基礎代謝]]></category>
		<category><![CDATA[要因]]></category>
		<category><![CDATA[食事制限]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.technology4sme.com/archives/2927</guid>
		<description><![CDATA[基礎代謝は人によって違います。 それでは基礎代謝の違いにどのような要因が影響を与えているのか考えてみましょう。 先程も述べたように男性の方が女性よりも約10%基礎代謝が高くなります。 なぜならば男性の方が女性よりも体脂肪が少なくて、筋肉の代謝などが活発に行われるためです。 つまり男性のほうが体脂肪率は低いということが理由のひとつに挙げられます。 次の要因は「年齢」です。 男女共に10代後半がピークで、その後徐々に下がってきます。 次は「体格や職業」です。 日頃から体を使う筋肉労働に従事している人やスポーツ選手はもちろんスポーツをよくしている人のように一般の人よりも筋肉量が多いとその分基礎代謝も活発になります。 つまりエネルギーをいっぱい消費するから脂肪も燃焼して体脂肪率が低くなるという体脂肪率と比例関係にあるわけです。 次は「生活環境」です。 暖かいところに住んでいる人は基礎代謝が低く、寒冷地などの寒いところに住んでいる人は基礎代謝が高いという傾向にあります。 次は「栄養状態」です。 栄養をきちんと摂取できていない低栄養状態の場合は当然エネルギー消費も少ないので基礎代謝は低くなります。 栄養が足らないとタンパク質もうまく合成されずにエネルギーの消費を抑制してしまうそうです。 基礎代謝量は年齢別にある程度目安の数値が設定されています。 ダイエットなどを行う場合でも、最低限必要な基礎代謝量を摂っていないと栄養が不足して健康的なダイエットができません。 最低限必要な基礎代謝量を下回る食事制限はしないでください。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- google_ad_section_start -->
<p>基礎代謝は人によって違います。<br />
それでは基礎代謝の違いにどのような要因が影響を与えているのか考えてみましょう。<br />
先程も述べたように男性の方が女性よりも約10%基礎代謝が高くなります。<br />
なぜならば男性の方が女性よりも体脂肪が少なくて、筋肉の代謝などが活発に行われるためです。<br />
つまり男性のほうが体脂肪率は低いということが理由のひとつに挙げられます。<br />
次の要因は「年齢」です。<br />
男女共に10代後半がピークで、その後徐々に下がってきます。<br />
次は「体格や職業」です。<br />
日頃から体を使う筋肉労働に従事している人やスポーツ選手はもちろんスポーツをよくしている人のように一般の人よりも筋肉量が多いとその分基礎代謝も活発になります。<br />
つまりエネルギーをいっぱい消費するから脂肪も燃焼して体脂肪率が低くなるという体脂肪率と比例関係にあるわけです。<br />
次は「生活環境」です。<br />
暖かいところに住んでいる人は基礎代謝が低く、寒冷地などの寒いところに住んでいる人は基礎代謝が高いという傾向にあります。<br />
次は「栄養状態」です。<br />
栄養をきちんと摂取できていない低栄養状態の場合は当然エネルギー消費も少ないので基礎代謝は低くなります。<br />
栄養が足らないとタンパク質もうまく合成されずにエネルギーの消費を抑制してしまうそうです。<br />
基礎代謝量は年齢別にある程度目安の数値が設定されています。<br />
ダイエットなどを行う場合でも、最低限必要な基礎代謝量を摂っていないと栄養が不足して健康的なダイエットができません。<br />
最低限必要な基礎代謝量を下回る食事制限はしないでください。</p>
<!-- google_ad_section_end -->
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.technology4sme.com/archives/2927/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>基礎代謝</title>
		<link>http://www.technology4sme.com/archives/2926</link>
		<comments>http://www.technology4sme.com/archives/2926#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Jun 2010 23:22:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[体脂肪率]]></category>
		<category><![CDATA[エネルギー]]></category>
		<category><![CDATA[カロリー]]></category>
		<category><![CDATA[基礎代謝]]></category>
		<category><![CDATA[消費]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.technology4sme.com/archives/2926</guid>
		<description><![CDATA[体脂肪率を考えるとき「基礎代謝」という言葉をよく耳にします。 基礎代謝とはなんでしょうか。 基礎代謝とは、人間が生きて行く上で最低限必要なエネルギーのことです。 このエネルギーは呼吸をしたり、体温を保ったり、心臓などの臓器を動かしたり、筋肉を動かしたりするなどの人間として必要な動作に使われています。 つまり何もせずに仰向けになって手や足も動かさずに楽にした状態でも消費しているエネルギーのことです。 1日に人間が使う総消費エネルギーのうち約70%が基礎代謝のエネルギーとして使われています。 残りは20%が生活をしている中での活動代謝量、10%が咀嚼や消化、吸収などに使われるエネルギーのDITとなっています。 基礎代謝の中で最もエネルギーを消費するのが筋肉です。 よって筋肉量が多ければ多いほど消費するエネルギーも多くなります。 筋肉をトレーニングなどで鍛えて増やしている人は、消費エネルギーも増加して寝ている間でもどんどんエネルギーが消費されます。 基礎代謝がよければその分エネルギー（カロリー）をどんどん消費してくれるので、脂肪も燃焼されて体脂肪率も下がります。 人間の基礎代謝は16歳～18歳のころが一番高くなり、その後年を重ねるごとに次第に低くなってきます。 また性別でみると男性の方が女性よりも基礎代謝が高くなっています。 以上のようなことから、体脂肪率を考える際に、基礎代謝という言葉が引き合いにだされる理由となっています。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- google_ad_section_start -->
<p>体脂肪率を考えるとき「基礎代謝」という言葉をよく耳にします。<br />
